求历届意甲冠亚军和射手王

2022-11-05 22:54发布

年份 冠军 亚军  1958 拉齐奥 佛罗伦萨  1959 尤文图斯 国际米兰  1960 尤文图斯 佛罗伦萨  1961 佛罗伦萨 拉齐奥  1962 那不勒

年份 冠军 亚军  1958 拉齐奥 佛罗伦萨  1959 尤文图斯 国际米兰  1960 尤文图斯 佛罗伦萨  1961 佛罗伦萨 拉齐奥  1962 那不勒
2条回答
2022-11-05 23:37
  年份 冠军 亚军

  1958 拉齐奥 佛罗伦萨

  1959 尤文图斯 国际米兰

  1960 尤文图斯 佛罗伦萨

  1961 佛罗伦萨 拉齐奥

  1962 那不勒斯 SPAL费拉拉

  1963 亚特兰大 都灵

  1964 AS罗马 都灵

  1965 尤文图斯 国际米兰

  1966 佛罗伦萨 卡坦扎罗

  1967 AC米兰 帕多瓦

  1968 都灵 AC米兰 *

  1969 AS罗马 卡利亚里 *

  1970 博洛尼亚 都灵 *

  1971 都灵 AC米兰 *

  1972 AC米兰 那不勒斯

  1973 AC米兰 尤文图斯

  1974 博洛尼亚 巴勒莫

  1975 佛罗伦萨 AC米兰

  1976 那不勒斯 维罗纳

  1977 AC米兰 国际米兰

  1978 国际米兰 那不勒斯

  1979 尤文图斯 巴勒莫

  1980 AS罗马 都灵

  1981 AS罗马 都灵

  1982 国际米兰 都灵

  1983 尤文图斯 维罗纳

  1984 AS罗马 维罗纳

  1985 桑普多利亚 AC米兰

  1986 AS罗马 桑普多利亚

  1987 那不勒斯 亚特兰大

  1988 桑普多利亚 都灵

  1989 桑普多利亚 那不勒斯

  1990 尤文图斯 AC米兰

  1991 AS罗马 桑普多利亚

  1992 帕尔马 尤文图斯

  1993 都灵 AS罗马

  1994 桑普多利亚 安科纳

  1995 尤文图斯 帕尔马

  1996 佛罗伦萨 亚特兰大

  1997 维琴察 那不勒斯

  1998 拉齐奥 AC米兰

  1999 帕尔马 佛罗伦萨

  2000 拉齐奥 国际米兰

  2001 佛罗伦萨 帕尔马

  2002 帕尔马 尤文图斯

  2003 AC米兰 AS罗马

  2004国米和罗马

  2005空缺 AC

  2006国米 AC

  2007国米 罗马

  2008国米 罗马

  2009国米尤文

  2010国米 罗马

  09-10迪纳塔莱(乌迪内斯)29球
  08-09伊布拉西莫维奇(国际米兰)25 球
  07-08皮耶罗(尤文) 21球
  06-07 托蒂(罗马) 26球
  05-06托尼(佛罗伦萨) 31球
  04-05C.卢卡雷利(利沃诺) 24球
  03-04 舍甫琴科(AC米兰) 24球
  02-03维埃里(国际米兰) 24球
  01-02 特雷泽盖(尤文图斯) 24球
  00-01克雷斯波(拉齐奥) 26球
  99-00 舍甫琴科(AC米兰) 24球
  98-99阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球
  97-98比埃霍夫(乌迪内斯) 27球
  96-97因扎吉(亚特兰大) 24球
  95-96 普罗蒂(巴里) 24球
  94-95巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球
  93-94希格诺里(拉奇奥) 23球
  92-93希格诺里(拉齐奥) 26球
  91-92 范-巴斯滕(AC米兰) 25球
  90-91 维亚利(桑普多利亚) 19球
  89-90范-巴斯滕(AC米兰) 19球
  88-89 塞雷纳(国际米兰) 22球
  87-88马拉多纳(那不勒斯) 15球
  86-87 维尔迪斯(AC米兰) 17球
  85-86 普鲁佐(罗马) 19球
  84-85 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球
  83-84 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球
  82-83 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球
  81-82 普鲁佐(罗马) 15球
  80-81 普鲁佐(罗马) 18球
  79-80 贝加特(尤文图斯) 16球
  78-79 吉奥达诺(拉奇奥) 19球
  77-78 保罗-罗西(维琴察) 24球
  76-77 格尼奇亚尼(都灵) 21球
  75-76 普利西(都灵) 21球
  74-75 普利西(都灵) 18球
  73-74 奇那格利亚(拉齐奥) 24球
  72-73 萨沃迪(博洛尼亚) 17球
  71-72 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球
  70-71 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球
  69-70 里瓦(卡利亚里) 21球
  68-69 里瓦(卡利亚里) 20球
  67-68 普拉蒂(AC米兰) 15球
  66-67 里瓦(卡利亚里) 18球
  65-66 维尼奇奥(维琴察) 25球
  64-65 奥兰多和马佐拉 17球
  63-64 尼尔森(博洛尼亚) 21球
  62-63 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球
  61-62 米兰尼和阿尔塔费尼 22球
  60-61 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球
  59-60 希沃里(尤文图斯) 27球
  58-59 安吉利诺(国际米兰) 33球
  57-58 查尔斯(尤文图斯) 28球
  56-57 科斯塔(罗马) 22球
  55-56 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球
  54-55 诺达尔(AC米兰) 27球
  53-54 诺达尔(AC米兰) 23球
  52-53 诺达尔(AC米兰) 26球
  51-52 汉森(尤文图斯) 30球
  50-51 诺达尔(AC米兰) 34球
  49-50 诺达尔(AC米兰) 35球
  48-49 尼尔斯(国际米兰) 26球
  47-48 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球
  46-47 马佐拉(都灵) 29球
  42-43 皮奥拉(拉齐奥) 21球
  41-42 博弗(AC米兰) 22球
  40-41 普里切利(博洛尼亚) 22球
  39-40 博弗(AC米兰) 24球
  38-39 普里切利(博洛尼亚) 19球
  37-38 梅亚查(国际米兰) 20球
  36-37 皮奥拉(拉奇奥) 21球
  35-36 梅 亚查(国际米兰) 25球
  34-35 古埃塔(罗马) 28球
  33-34 博雷尔(尤文图斯) 32球
  32-33 博雷尔(尤文图斯) 29球
  31-32 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球
  30-31 沃尔克(罗马) 29球
  29-30 梅亚查(国际米兰) 31球

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
09-10 国际米兰 38 24 10 4 75:34 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 29球
08-09 国际米兰 38 25 9 4 70:32 84 伊布(国际米兰) 25球
07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球
06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(罗马) 26球
05-06 尤文图斯 38 27 10 1 71:24 91 托尼(佛罗伦萨) 31球
04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 C.卢卡雷利(利沃诺) 24球
03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 舍甫琴科(AC米兰) 24球
02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球

00-01 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉奇奥) 26球
99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球
97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球
96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球
95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球
94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球
93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球
92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉奇奥) 26球
91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球
90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球
89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球
88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球
87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球
86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球
85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球
84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球
83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球
82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球
81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球
80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球
79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球
78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球
77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球
76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球
75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球
74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球
73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉奇奥) 24球
72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球
71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球
70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球
69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球
68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球
67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球
66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球
65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球
64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球
63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球
62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球
61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球
60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球
59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球
58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球
57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球
56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球
55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球
54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球
53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球
52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球
51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球
50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球
49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球
48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球
47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球
46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球

下面追忆二战以前的意甲冠军及具体战绩: 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉奇奥) 21球
41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球
40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球
39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球
38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球
37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球
36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球
35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅亚查(国际米兰) 25球
34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球
33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球
32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球
31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球
30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球
29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球

参考资料:http://now.cnhan.com/ShowNews.aspx?id=747137