2024-07-05 15:29发布
2012 亚洲联赛冠军杯 赛程积分 资格赛1 资格赛2 分组赛 十六强 半准决赛 属喜期载坏红晶晚草乙派准决赛 决赛 分组赛 A B C D E F G H 总
最多设置5个标签!
半准决赛 属喜期载坏红晶晚草乙派准决赛 决赛
分组赛 A B C D E F G H 总
排名 球队 总 胜 平 负 得 失 净 积分
A组积分
1 亚吉拉 1 1 0 0 施4 2 2 3
2 埃斯特拉尔 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Al雷恩 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 纳萨夫 1 0 0 1 2 4 -2 0
B组积分
1 伊蒂哈德 1 1 0 0 4 0 4 3
2 般尼亚斯 1 1 0 0 2 0 2 3
3 阿拉比SC 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 塔什干棉农 1 0 0 1 0 4 -4 0
C组积分
1 塞帕汉 1 1 0 0 1 0 1 呢念究设热妒3
2 里科威亚 1 1 0 0 1 0 1 3
3 纳萨 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 阿赫利 1 0 0 1 0 1 -1 0
D组积分
1 阿尔希拉尔 1 0 1 0 1 1 0 1
2 佩鲁济 1 0 1 0 1 1 0 1
3 艾沙巴艾亚比 1 0 1 0 0 0 0 1
4 加拉法 1 0 1 0 0 0 0 1
E组积分
1 浦项制铁 1 1 0 0 3 0 3 3
2 阿德莱德联 1 1 0 0 2 1 1 3
3 本约科 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 大阪钢巴 1 0 0 1 0 3 -3 0
F组积分
1 FC东京 1 1 0 0 2 0 2 3
2 蔚山现代 1 1 0 0 2 1 1 3
3 北京国安 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 昆士兰狮吼 1 0 0 1 0 2 -2 0
G组积分
1 名古屋八鲸 1 0 1 0 2 2 0 1
2 城南一和天马 1 0 1 0 2 2 0 1
3 天津泰达 1 0 1 0 0 0 0 1
4 中部海岸海员 1 0 1 0 0 0 0 1
H组积分
1 广州恒大 1 1 0 0 5 1 4 3
2 泰省电力局 1 1 0 0 3 2 1 3
3 柏雷素尔 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 全北现代 1 0 0 1 1 5 -4 0
一周热门 更多>