官网
社区
动态
专家
文章
公告
首页
问题库
资讯专栏
标签库
问答话题
问答专家
NEW
发布
提问题
发文章
央视CCTV12011年黄金时段播出的广告有哪些
2022-04-19 08:42
发布
×
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮
站内问答
/
默认分类
668
1
5
你关注一下央视2010年底的招标相关新闻就知道了 标王就是黄金时段的霸主 上榜的基本都是很好的时段上中视丽人行的网站www.lrxad.com去看 央视广告相关
发送
看不清?
1条回答
1楼 · 2022-04-19 09:09.
采纳回答
你关注一下央视2010年底的招标相关新闻就知道了 标王就是黄金时段的霸主 上榜的基本都是很好的时段
上中视丽人行的网站www.lrxad.com去看 央视广告相关的新闻都有
你要想知道具体时间得去问 上面网站上有客服电话
附加一点:
大企业做央视是通过招标 小企业和新产品就找代理公司吧(千万以内的小单央视是不理的) 做之前考虑好你产品所处的阶段和产品定位
做央视广告要考虑两点
第一是应该做多久为宜 要是给你经销商看 做一点就行 要是给客户看 一定要坚持做1-2年
第二是考虑好你的客户是哪类人群 如果指向非常分明 比如中年女性 中年男性 就要细致的选择一下栏目和时间...
央视的代理公司分两级 总代理和下级代理
总代理资源丰富 但是服务不到位 因为它的客户是下级代理 而不是企业
下级代理资源有限 但都是做的比较精的 服务也是直接面对企业
广告价格最低是5-6折 年底有活动 送广告 超低折扣什么的 要做快做吧 明年做都满了 剩下的都是垃圾时间段
名单给你复制一下:
序号 代理公司 企业名称 中标额(万元) 占比(%)
1 同路天阔 蒙牛 34,334 4.0%
2 昌荣 飞鹤 31,084 3.6%
3 中视恒高 格力 30,311 3.5%
4 太阳圣火 汇源 26,475 3.1%
5 三星影视 美的集团 26,110 3.0%
6 星传 宝洁 25,611 3.0%
7 昌荣 波司登 21,950 2.5%
8 今世 双汇 17,972 2.1%
9 三星影视 脑白金 16,852 1.9%
10 传立 联合利华 16,768 1.9%
11 太阳圣火 五粮液 16,676 1.9%
12 三人行 百威 16,631 1.9%
13 - 海盛福科技 16,534 1.9%
14 万象 格兰仕 16,078 1.9%
15 印迹广告 一汽大众 14,664 1.7%
16 昌荣 中信银行 14,629 1.7%
17 沃美 郎酒 14,432 1.7%
18 凯络 康师傅 13,948 1.6%
19 沃美 兴瑞投资 13,810 1.6%
20 中视电传 纳爱斯 12,850 1.5%
21 三人行 劲酒 12,739 1.5%
22 万象 神舟 12,717 1.5%
23 同路天阔 洋河酒 12,518 1.4%
24 三人行 喜之郎 12,218 1.4%
25 三人行 云南白药 12,036 1.4%
26 同路天阔 中国移动 11,838 1.4%
27 同路天阔 青岛啤酒 11,674 1.3%
28 中视金桥 茅台 11,600 1.3%
29 三人行 燕京 11,129 1.3%
30 广东省广 邮政储蓄 11,000 1.3%
31 广东省广 霸王 11,000 1.3%
32 昌荣 中国电信 10,900 1.3%
33 中视金桥 浦发银行 10,648 1.2%
34 昌荣 佳禾化妆品(丸美) 10,010 1.2%
35 三人行 雨润 9,970 1.1%
36 中视金桥 光大银行 9,888 1.1%
37 同路天阔 中国银行 9,328 1.1%
38 电通 中国联通 9,322 1.1%
39 同路天阔 中策轮胎 9,320 1.1%
40 三人行 九阳 8,824 1.0%
41 昌荣 三棵树 8,656 1.0%
42 三人行 王老吉 8,534 1.0%
43 三人行 太太乐 8,420 1.0%
44 三星影视 黄金搭档 8,114 0.9%
45 光耀天润 伊利 7,880 0.9%
46 昌荣 太极集团 7,456 0.9%
47 昌荣 承德露露 7,310 0.8%
48 昌荣 雪花啤酒 6,068 0.7%
49 光和影 海尔 5,839 0.7%
50 昌荣 中国人保 5,811 0.7%
51 昌荣 中国银联 5,759 0.7%
52 光耀天润 众泰汽车 5,617 0.6%
53 昌荣 哈药六厂 5,526 0.6%
54 昊晟 澳优 5,470 0.6%
55 广而告之 四季沐歌 5,385 0.6%
56 浩腾 大宝 5,200 0.6%
57 华联综艺 居然之家 5,198 0.6%
58 同路天阔 隆力奇 5,128 0.6%
59 三人行 淘宝 5,046 0.6%
60 奥美嘉华 汉王 4,820 0.6%
61 中视华闻 张裕 4,805 0.6%
62 昌荣 海澜之家 4,631 0.5%
63 三人行 九龙斋 4,505 0.5%
64 中视金桥 兴业银行 4,368 0.5%
65 中视恒高 维维 4,357 0.5%
66 中视金桥 平安保险 4,238 0.5%
67 同路天阔 恒源祥 4,232 0.5%
68 印迹广告 一汽奔腾 4,209 0.5%
69 三人行 金龙鱼 4,145 0.5%
70 光耀天润 重汽 4,126 0.5%
71 同路天阔 红牛 4,082 0.5%
72 同路天阔 中石化 3,899 0.4%
73 广而告之 北大荒米业 3,828 0.4%
74 传立 NIKE 3,449 0.4%
75 同路天阔 红星美凯龙 3,250 0.4%
76 沃美 宏盛方略投资 3,099 0.4%
77 广而告之 诺亚舟 2,905 0.3%
78 浩腾 百事 2,889 0.3%
79 凯络 壳牌统一 2,856 0.3%
80 三人行 蓝月亮 2,800 0.3%
81 电通 一汽丰田 2,703 0.3%
82 三人行 劲霸 2,701 0.3%
83 昌荣 奇瑞汽车 2,635 0.3%
84 中视美传 德尔惠 2,608 0.3%
85 万象 博洛尼 2,566 0.3%
86 中外名人 欧派 2,558 0.3%
87 三人行 涪陵 2,424 0.3%
88 昌荣 哈尔滨仁皇 2,239 0.3%
89 同路天阔 可口可乐 2,236 0.3%
90 同路天阔 老才臣 2,066 0.2%
91 中行公关 迎驾酒 1,928 0.2%
92 金卡尔 酒鬼 1,799 0.2%
93 昌荣 江苏双沟 1,747 0.2%
94 昌荣 南通颐生酒业 1,659 0.2%
95 广东省广 广汽丰田 1,618 0.2%
96 浩腾 多美滋 1,594 0.2%
97 同路天阔 金六福 1,583 0.2%
98 龙俊 鲁花 1,540 0.2%
99 美亚 金浩 1,388 0.2%
参考资料:
http://www.lrxad.com/news.asp?wz=企业动态
加载中...
一周热门
更多
>
丁毛南手机号码是多少
胃溃疡什么疾病?
什么是健康体重的范围,如何科学减重或增重?
妊娠糖尿病知晓率2024全国占比是多少最新
鼻息肉是怎么形成的呢?
直接天然采光、窗地面积比、照度不合格怎么办
什么桃仁好
如何保持均衡的饮食,以确保摄入所有必需的营养...
马尾综合征日常的饮食该怎么注意?
您好,平台战略这本书还可以再分享一下么?
相关问题
相关文章
闸门闸位计
0个评论
量水堰计-流量计
0个评论
磁致伸缩水位计
0个评论
全自动泥沙在线监测仪
0个评论
地表径流量
0个评论
人工模拟降雨
0个评论
摆脱负盈利困境,揭秘对刷的陷阱与陈天道老师的上岸之道
0个评论
《昨日今晨》足球最新资讯,C罗完美融入球队,梅西刷新个人纪录
0个评论
×
关闭
采纳回答
向帮助了您的网友说句感谢的话吧!
非常感谢!
确 认
×
关闭
编辑标签
最多设置5个标签!
保存
关闭
×
关闭
举报内容
检举类型
检举内容
检举用户
检举原因
广告推广
恶意灌水
回答内容与提问无关
抄袭答案
其他
检举说明(必填)
提交
关闭
×
关闭
您已邀请
15
人回答
查看邀请
擅长该话题的人
回答过该话题的人
我关注的人
上中视丽人行的网站www.lrxad.com去看 央视广告相关的新闻都有
你要想知道具体时间得去问 上面网站上有客服电话
附加一点:
大企业做央视是通过招标 小企业和新产品就找代理公司吧(千万以内的小单央视是不理的) 做之前考虑好你产品所处的阶段和产品定位
做央视广告要考虑两点
第一是应该做多久为宜 要是给你经销商看 做一点就行 要是给客户看 一定要坚持做1-2年
第二是考虑好你的客户是哪类人群 如果指向非常分明 比如中年女性 中年男性 就要细致的选择一下栏目和时间...
央视的代理公司分两级 总代理和下级代理
总代理资源丰富 但是服务不到位 因为它的客户是下级代理 而不是企业
下级代理资源有限 但都是做的比较精的 服务也是直接面对企业
广告价格最低是5-6折 年底有活动 送广告 超低折扣什么的 要做快做吧 明年做都满了 剩下的都是垃圾时间段
名单给你复制一下:
序号 代理公司 企业名称 中标额(万元) 占比(%)
1 同路天阔 蒙牛 34,334 4.0%
2 昌荣 飞鹤 31,084 3.6%
3 中视恒高 格力 30,311 3.5%
4 太阳圣火 汇源 26,475 3.1%
5 三星影视 美的集团 26,110 3.0%
6 星传 宝洁 25,611 3.0%
7 昌荣 波司登 21,950 2.5%
8 今世 双汇 17,972 2.1%
9 三星影视 脑白金 16,852 1.9%
10 传立 联合利华 16,768 1.9%
11 太阳圣火 五粮液 16,676 1.9%
12 三人行 百威 16,631 1.9%
13 - 海盛福科技 16,534 1.9%
14 万象 格兰仕 16,078 1.9%
15 印迹广告 一汽大众 14,664 1.7%
16 昌荣 中信银行 14,629 1.7%
17 沃美 郎酒 14,432 1.7%
18 凯络 康师傅 13,948 1.6%
19 沃美 兴瑞投资 13,810 1.6%
20 中视电传 纳爱斯 12,850 1.5%
21 三人行 劲酒 12,739 1.5%
22 万象 神舟 12,717 1.5%
23 同路天阔 洋河酒 12,518 1.4%
24 三人行 喜之郎 12,218 1.4%
25 三人行 云南白药 12,036 1.4%
26 同路天阔 中国移动 11,838 1.4%
27 同路天阔 青岛啤酒 11,674 1.3%
28 中视金桥 茅台 11,600 1.3%
29 三人行 燕京 11,129 1.3%
30 广东省广 邮政储蓄 11,000 1.3%
31 广东省广 霸王 11,000 1.3%
32 昌荣 中国电信 10,900 1.3%
33 中视金桥 浦发银行 10,648 1.2%
34 昌荣 佳禾化妆品(丸美) 10,010 1.2%
35 三人行 雨润 9,970 1.1%
36 中视金桥 光大银行 9,888 1.1%
37 同路天阔 中国银行 9,328 1.1%
38 电通 中国联通 9,322 1.1%
39 同路天阔 中策轮胎 9,320 1.1%
40 三人行 九阳 8,824 1.0%
41 昌荣 三棵树 8,656 1.0%
42 三人行 王老吉 8,534 1.0%
43 三人行 太太乐 8,420 1.0%
44 三星影视 黄金搭档 8,114 0.9%
45 光耀天润 伊利 7,880 0.9%
46 昌荣 太极集团 7,456 0.9%
47 昌荣 承德露露 7,310 0.8%
48 昌荣 雪花啤酒 6,068 0.7%
49 光和影 海尔 5,839 0.7%
50 昌荣 中国人保 5,811 0.7%
51 昌荣 中国银联 5,759 0.7%
52 光耀天润 众泰汽车 5,617 0.6%
53 昌荣 哈药六厂 5,526 0.6%
54 昊晟 澳优 5,470 0.6%
55 广而告之 四季沐歌 5,385 0.6%
56 浩腾 大宝 5,200 0.6%
57 华联综艺 居然之家 5,198 0.6%
58 同路天阔 隆力奇 5,128 0.6%
59 三人行 淘宝 5,046 0.6%
60 奥美嘉华 汉王 4,820 0.6%
61 中视华闻 张裕 4,805 0.6%
62 昌荣 海澜之家 4,631 0.5%
63 三人行 九龙斋 4,505 0.5%
64 中视金桥 兴业银行 4,368 0.5%
65 中视恒高 维维 4,357 0.5%
66 中视金桥 平安保险 4,238 0.5%
67 同路天阔 恒源祥 4,232 0.5%
68 印迹广告 一汽奔腾 4,209 0.5%
69 三人行 金龙鱼 4,145 0.5%
70 光耀天润 重汽 4,126 0.5%
71 同路天阔 红牛 4,082 0.5%
72 同路天阔 中石化 3,899 0.4%
73 广而告之 北大荒米业 3,828 0.4%
74 传立 NIKE 3,449 0.4%
75 同路天阔 红星美凯龙 3,250 0.4%
76 沃美 宏盛方略投资 3,099 0.4%
77 广而告之 诺亚舟 2,905 0.3%
78 浩腾 百事 2,889 0.3%
79 凯络 壳牌统一 2,856 0.3%
80 三人行 蓝月亮 2,800 0.3%
81 电通 一汽丰田 2,703 0.3%
82 三人行 劲霸 2,701 0.3%
83 昌荣 奇瑞汽车 2,635 0.3%
84 中视美传 德尔惠 2,608 0.3%
85 万象 博洛尼 2,566 0.3%
86 中外名人 欧派 2,558 0.3%
87 三人行 涪陵 2,424 0.3%
88 昌荣 哈尔滨仁皇 2,239 0.3%
89 同路天阔 可口可乐 2,236 0.3%
90 同路天阔 老才臣 2,066 0.2%
91 中行公关 迎驾酒 1,928 0.2%
92 金卡尔 酒鬼 1,799 0.2%
93 昌荣 江苏双沟 1,747 0.2%
94 昌荣 南通颐生酒业 1,659 0.2%
95 广东省广 广汽丰田 1,618 0.2%
96 浩腾 多美滋 1,594 0.2%
97 同路天阔 金六福 1,583 0.2%
98 龙俊 鲁花 1,540 0.2%
99 美亚 金浩 1,388 0.2%
参考资料:http://www.lrxad.com/news.asp?wz=企业动态
一周热门 更多>